тАЬрдПрдо рдЖрдИ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдорд╣рдВрдЧрд╛ рдлреЛрди тАЬ-рдореЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдЬреНрдпрд╛рджрд╛ рдкрд╕рдВрдж рдХреЛрдИ рдлреЛрди рдХрд░рддрд╛ рд╣реВ рддреЛ , рд╡реЛ рд╣реИ┬а рдПрдо рдЖрдИ( MI)рдлреЛрди ред рдореЗрд░рд╛ рдПрдХ рдЖрджрдд рд╣реИ , рдореЗ рд╣рд░ рджреВрд╕рд░реЗ рдорд╣реАрдиреЗ рдПрдХ рдирдИ рдлреЛрди рд▓реЗрддрд╛ рд╣реВ, рдкреБрд░рд╛рдирд╛ рдмреЗрдЪ рдХрд░ ред рдУрд░ рдореБрдЭреЗ рд▓рдЧрддрд╛ рд╣реИ рд╕рдмрдХреЛ рдРрд╕рд╛ рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рдЗрдП , рдХреНрдпреВ рдХреА рдЗрд╕рдореЗ рдЖрдкрдХреЛ resale рд╡реИрд▓реНрдпреВ рднреА рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ рдУрд░ рдирдИ рдлреАрдЪрд░реНрд╕ рдХреЛ рд╕рдордЭрдиреЗ рдХрд╛ рдореМрдХрд╛ рднреА рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ред рд╡реИрд╕реЗ рдЖрдЬ рдХреЗ рдЗрд╕ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдореЗ рдЖрдкрдХреЛ , рдПрдо рдЖрдИ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдорд╣рдВрдЧрд╛ рдлреЛрди рдХреЛрди рд╕ рд╣реИ рдмрддрд╛рдиреЗ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реВ ред рд╡реИрд╕реЗ mi рд╣рд░ рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЛрдИ рди рдХреЛрдИ flagship рдореЛрдмрд╛рдИрд▓ рд▓реЙрдиреНрдЪ рдХрд░рддрд╛ рд░рд╣рддрд╛ рд╣реИ , рдРрд╕реЗ рдореЗ mi sabse mehnga phone рдкрддрд╛ рдХрд░рдирд╛ рдореБрд╕реНрдХрд┐рд▓ рд╣реИ ред рд▓реЗрдХрд┐рди рдореЗ рдЖрдкрдХреЛ рдЖрд╕рд╛рди рднрд╛рд╖рд╛ рдореЗ рд╕рдордЭрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд╣реВ mi ka sabse mahanga phone.ред┬аye bhi dekhe sabse mahanga phone kaun sa hai
рдореИрдВрдиреЗ 5 mi ki sabse mehnga phone рд╢реЗрдпрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реВ , рдЖрдк рдЗрди рдлреЛрди рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рддреЛ рдХрд░реЛ , рд▓реЗрдХрд┐рди рдпреЗ рдлреЛрди рдХрд╛рдлреА рд╕рд╕реНрддреА рд╣реЛрддреА рднреА рд╣реЛрддреА рдУрд░ MI рдХреЗ рдлреЛрди рдлреАрдЪрд░реНрд╕ рдХрд╛рдмреАрд▓реЗ рддрд╛рд░реАрдл рд╣реЛрддреЗ рд╣реИ , рдЖрдкрдХреЛ рд╕рд╕реНрддрд╛ рджрд╛рдо рдореЗ рдмрдбрд╝рд┐рдпрд╛ рдлреАрдЪрд░реНрд╕ MI рдлреЛрди рдореЗ рд╣реА рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ , рдЕрдЧрд░ рдЖрдк same features┬а рджреВрд╕рд░реА рдХрдВрдкрдиреА рдХреА рд▓реЛрдЧреЗ рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ 5-6 рдЧреБрдирд╛ рдЕрдзрд┐рдХ рджрд╛рдо рдЪреБрдХрд╛рдирд╛ рдкрдбрд╝реЗрдЧрд╛ ред┬а
рддреЛ рдЪрд▓рдП рджреЗрдЦрддреЗ рд╣реИ рд╕рдмрд╕реЗ рдорд╣рдВрдЧрд╛ рдлреЛрди рдХреМрди рд╕рд╛ рд╣реИ MI рдХрд╛ ред рдУрд░ рдпреЗ рдлреЛрди рд╕рдмрдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд╣реАрдВ рдмрдирд╛ рд╣реИ , рдХрд╛рдлреА рд▓реЛрдЧ рдпреЗ рдлреЛрди рдЦрд░реАрдж рдирд╣реАрдВ рд╕рдХрддреЗ рдХреНрдпреВ рдХреА рдпреЗ рдорд╣рдВрдЧрд╛ рдлреЛрди рд╣реИ ред
Mi 10 тАУ рдореВрд▓реНрдп- тВ╣47400
рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг
OS | Android |
---|
рд░реЗрдо | 8 GB |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХреА рдорд╛рдк | 16.3 x 0.9 x 7.5 cm; 208 рдЧреНрд░рд╛рдо |
---|
рдмреИрдЯрд░реА | 1 Lithium ion рдмреИрдЯрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ. (рд╢рд╛рдорд┐рд▓) |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рдореЙрдбрд▓ рдирдВрдмрд░ | Mi 10 |
---|
рд╡рд╛рдпрд░рд▓реИрд╕ рдХрдореНрдпреВрдирд┐рдХреЗрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | Bluetooth;WiFi Hotspot |
---|
рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА | Bluetooth v5.0 wireless technology;802.11 a/b/g/n/ac wifi;GPS;GLONASS;BeiDou;USB 2.0 OTG;IR blaster |
---|
рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ | Dual SIM, Infrared, Accelerometer, Ambient light sensor, Gyroscope, GPS, Video Player, Music Player, Proximity sensor |
---|
рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors,Corning Gorilla Glass 5,HDR10+ |
---|
рдЕрдиреНрдп рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ рдлрд╝реАрдЪрд░ | Wireless |
---|
рдбрд┐рд╡рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдЯрд░рдлрд╝реЗрд╕ тАУ рдкреНрд░рд╛рдЗрдорд░реА | Touch Screen |
---|
рд░рд┐рдЬрд╝реЙрд▓реНрдпреВрд╢рди | 2340 x 1080 |
---|
рдЕрдиреНрдп рдХреИрдорд░рд╛ рдлрд╝рдЪрд░реНрд╕ | 108MP+13MP+2MP+2MP |
---|
рдСрдбрд┐рдпреЛ рдЬреИрдХ | 3.5 mm |
---|
рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛рд░рдХтАЛ | Touchscreen Phone |
---|
рд░рдВрдЧ | рд╣рд░рд╛ |
---|
рдмреИрдЯрд░реА рдкрд╛рд╡рд░ рд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ | 4780 |
---|
рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ | Handset, Power Adapter, USB Cable, Sim Eject Tool, Warranty Card, User Guide and Clear Soft Case |
---|
рдирд┐рд░реНрдорд╛рддрд╛ | Xiaomi |
---|
рдХрдВрдЯреНрд░реА рдСрдлрд╝ рдУрд░рд┐рдЬрд┐рди | рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рд╡рдЬрд╝рди | 208 g |
---|
Mi 11X Pro- рдореВрд▓реНрдп :тВ╣39,999.
рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг
OS | MIUI 12 |
---|
рд░реЗрдо | 8 GB |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХреА рдорд╛рдк | 16.37 x 0.78 x 7.64 cm; 196 рдЧреНрд░рд╛рдо |
---|
рдмреИрдЯрд░реА | 1 Lithium ion рдмреИрдЯрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ. (рд╢рд╛рдорд┐рд▓) |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рдореЙрдбрд▓ рдирдВрдмрд░ | K11 (8+256) |
---|
рд╡рд╛рдпрд░рд▓реИрд╕ рдХрдореНрдпреВрдирд┐рдХреЗрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | Bluetooth |
---|
рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА | Bluetooth, Infrared, Wi-Fi, USB |
---|
GPS | True |
---|
рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ | рдбреЙрд▓реНрдмреА Atmos рд╕рдорд░реНрдерди рдХреЗ рд╕рд╛рде рджреЛрд╣рд░реА рд╕реНрдЯреАрд░рд┐рдпреЛ рд╕реНрдкреАрдХрд░, рд╡рд╛рдпрд░реНрдб рдФрд░ рд╡рд╛рдпрд░рд▓реЗрд╕ рд╣рд╛рдп-рд░реЗрд╕ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рдСрдбрд┐рдпреЛ, рдЯреНрд░рд┐рдкрд▓ рдорд╛рдЗрдХ setup.NavIC рд╕рдорд░реНрдерди, рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ 33W рдлрд╛рд╕реНрдЯ рдЪрд╛рд░реНрдЬрд░, 19 рдорд┐рдирдЯ рдореЗрдВ 50%, рджреЛрд╣рд░реА рдмреНрд▓реВрдЯреВрде рдСрдбрд┐рдпреЛ, рдЖрдИрдЖрд░ рдмреНрд▓рд╛рд╕реНрдЯрд░, рдПрдХреНрд╕-рдПрдХреНрд╕рд┐рд╕ рд╣реИрдкреНрдЯрд┐рдХ рдореЛрдЯрд░, рд╡рд╛рдИ-рдлрд╛рдИ 6, рдЖрдИрдкреА 53 рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд, рдлреНрд▓реИрдЧрд╢рд┐рдк 108MP рдЯреНрд░рд┐рдкрд▓ рдХреИрдорд░рд╛ рд╕реЗрдЯрдЕрдк 8MP рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛рд╡рд╛рдЗрдб-FOV 119 рдбрд┐рдЧреНрд░реА 5MP рд╕реБрдкрд░ рдореИрдХреНрд░реЛ рд╕реЗрдВрд╕рд░ рд╕реНрд▓реЛ рдореЛрд╢рди рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ тАУ 1080p@960 fps рдкреЛрд░реНрдЯреНрд░реЗрдЯ рддрдХ | Panaroma | рдбреБрдЕрд▓ рдореЛрдб | рд╡реНрд▓реЙрдЧ рдореЛрдб | рд╕рдордп рдЪреВрдХ | рд▓рдВрдмрд╛ рдПрдХреНрд╕рдкреЛрдЬрд░ | рдкреНрд░реЛ рдореЛрдб | рдирд╛рдЗрдЯ рдореЛрдб | рд╢реЙрд░реНрдЯ рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдореЛрдб | рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛ рд╡рд╛рдЗрдб-рдПрдВрдЧрд▓ рд╡рд┐рд░реВрдкрдг рд╕реБрдзрд╛рд░ | рдХрд╕реНрдЯрдо рд╡реЙрдЯрд░рдорд╛рд░реНрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рдореЛрдб | рдПрдЪрдбреАрдЖрд░ | AI рд╕реАрди рдбрд┐рдЯреЗрдХреНрд╢рди | рдореИрдХреНрд░реЛ рдФрд░ рдЕрд▓реНрдЯреНрд░рд╛рд╡рд╛рдЗрдб рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдореЛрдб | рдореВрд╡реА рдЗрдлреЗрдХреНрдЯреНрд╕ | рдЯрд╛рдЗрдо рдмрд░реНрд╕реНрдЯ | Google рд▓реЗрдВрд╕ | AI рд╡реЙрдЯрд░рдорд╛рд░реНрдХ | рдкреНрд░реЛ рдХрд▓рд░, рд╕рд╛рдордиреЗ рдФрд░ рдкреАрдЫреЗ рдЧреЛрд░рд┐рд▓реНрд▓рд╛ рдЧреНрд▓рд╛рд╕ 5 рдХреЗ рд╕рд╛рде рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо рдЧреНрд▓рд╛рд╕ рдмреЙрдбреА рдбрд┐рдЬрд╝рд╛рдЗрди |
---|
рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | AMOLED |
---|
рдЕрдиреНрдп рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ рдлрд╝реАрдЪрд░ | Wireless |
---|
рдбрд┐рд╡рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдЯрд░рдлрд╝реЗрд╕ тАУ рдкреНрд░рд╛рдЗрдорд░реА | Touch Screen |
---|
рдЕрдиреНрдп рдХреИрдорд░рд╛ рдлрд╝рдЪрд░реНрд╕ | Rear, Front |
---|
рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛рд░рдХтАЛ | Bar |
---|
рд░рдВрдЧ | рдХреЙрд╕реНрдорд┐рдХ рдмреНрд▓реИрдХ |
---|
рдмреИрдЯрд░реА рдкрд╛рд╡рд░ рд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ | 4520 |
---|
рдлреЛрди рдХреИ рд╕реНрдЯреИрдВрдбрдмрд╛рдП рд╕рдордп (рдбреЗрдЯрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | 466 рдШрдВрдЯреЗ |
---|
рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ | Mi 11X Pro, рдкрд╛рд╡рд░ рдПрдбрд╛рдкреНрдЯрд░, USB рдХреЗрдмрд▓, рд╕рд┐рдо рдЗрдЬреЗрдХреНрдЯ рдЯреВрд▓, рд╡рд╛рд░рдВрдЯреА рдХрд╛рд░реНрдб, рдпреВрдЬрд╝рд░ рдЧрд╛рдЗрдб, рдХреНрд▓рд┐рдпрд░ рд╕реЙрдлреНрдЯ рдХреЗрд╕, рд╕реНрдХреНрд░реАрди рдкреНрд░реЛрдЯреЗрдХреНрдЯрд░ рдлреЛрди рдкрд░ рдкреНрд░реА-рдПрдкреНрд▓рд╛рдЗрдб, рдЯрд╛рдЗрдк C рд╕реЗ 3.5mm рдХрдирд╡рд░реНрдЯрд░ |
---|
рдирд┐рд░реНрдорд╛рддрд╛ | Xiaomi |
---|
рдХрдВрдЯреНрд░реА рдСрдлрд╝ рдУрд░рд┐рдЬрд┐рди | рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
---|
рдЗрдореНрдкреЛрд░реНрдЯрд░ | Test dummy |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рд╡рдЬрд╝рди | 196 g |
---|
Mi 10T Pro 5G рдореВрд▓реНрдп -37999
рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг
OS | Android |
---|
рд░реЗрдо | 8 GB |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХреА рдорд╛рдк | 16.5 x 0.9 x 7.6 cm; 216 рдЧреНрд░рд╛рдо |
---|
рдмреИрдЯрд░реА | 1 Lithium Polymer рдмреИрдЯрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ. (рд╢рд╛рдорд┐рд▓) |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рдореЙрдбрд▓ рдирдВрдмрд░ | M2007J3SI |
---|
рд╡рд╛рдпрд░рд▓реИрд╕ рдХрдореНрдпреВрдирд┐рдХреЗрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | Bluetooth |
---|
рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА | Wifi, IR blaster;NavIC;GLONASS;Bluetooth v5.1 wireless technology;802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi (WIFI 6);USB 2.0 OTG;GPS;BeiDou |
---|
рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ | рдирд┐рдХрдЯрддрд╛ рд╕реЗрдВрд╕рд░, рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рд╕рдВрд╡реЗрджрдХ, рдбреБрдЕрд▓ рд╕рд┐рдо, рдЬрд╛рдЗрд░реЛрд╕реНрдХреЛрдк, рдЗрдиреНрдлреНрд░рд╛рд░реЗрдб, рдИ-рдореЗрд▓, рдПрдХреНрд╕реАрд▓рд░реЛрдореАрдЯрд░, GPS, рд╕рдВрдЧреАрдд рдкреНрд▓реЗрдпрд░, рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдкреНрд▓реЗрдпрд░ |
---|
рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | LCD |
---|
рдЕрдиреНрдп рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ рдлрд╝реАрдЪрд░ | Wireless |
---|
рдбрд┐рд╡рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдЯрд░рдлрд╝реЗрд╕ тАУ рдкреНрд░рд╛рдЗрдорд░реА | Touch Screen |
---|
рдЕрдиреНрдп рдХреИрдорд░рд╛ рдлрд╝рдЪрд░реНрд╕ | 13MP |
---|
рдСрдбрд┐рдпреЛ рдЬреИрдХ | 3.5 mm |
---|
рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛рд░рдХтАЛ | Touchscreen Phone |
---|
рд░рдВрдЧ | рдХреЙрд╕реНрдорд┐рдХ рдмреНрд▓реИрдХ |
---|
рдмреИрдЯрд░реА рдкрд╛рд╡рд░ рд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ | 5000 |
---|
рдлреЛрди рд╕рдордпрд╛рд╡рдзрд┐ | 26 Hours |
---|
рдлреЛрди рдХреИ рд╕реНрдЯреИрдВрдбрдмрд╛рдП рд╕рдордп (рдбреЗрдЯрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | 535 рдШрдВрдЯреЗ |
---|
рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ | MI 10T Pro, Power adapter, USB cable, SIM eject tool, Warranty card, User guide, Clear soft case, Screen protector pre-applied on the phone |
---|
рдирд┐рд░реНрдорд╛рддрд╛ | Xiaomi |
---|
рдХрдВрдЯреНрд░реА рдСрдлрд╝ рдУрд░рд┐рдЬрд┐рди | рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рд╡рдЬрд╝рди | 216 g |
---|
MI 10T 5G тАУ рдореВрд▓реНрдп-32999
рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг
OS | Android |
---|
рд░реЗрдо | 6 GB |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХреА рдорд╛рдк | 16.6 x 0.9 x 7.7 cm; 214 рдЧреНрд░рд╛рдо |
---|
рдмреИрдЯрд░реА | 1 Lithium Polymer рдмреИрдЯрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ. (рд╢рд╛рдорд┐рд▓) |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рдореЙрдбрд▓ рдирдВрдмрд░ | M2007J3SP |
---|
рд╡рд╛рдпрд░рд▓реИрд╕ рдХрдореНрдпреВрдирд┐рдХреЗрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | Bluetooth |
---|
рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА | Wifi, IR blaster;NavIC;GLONASS;Bluetooth v5.1 wireless technology;802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi (WIFI 6);USB 2.0 OTG;GPS;BeiDou |
---|
рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ | рдирд┐рдХрдЯрддрд╛ рд╕реЗрдВрд╕рд░, рдкрд░рд┐рд╡реЗрд╢ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рд╕рдВрд╡реЗрджрдХ, рдбреБрдЕрд▓ рд╕рд┐рдо, рдЬрд╛рдЗрд░реЛрд╕реНрдХреЛрдк, рдЗрдиреНрдлреНрд░рд╛рд░реЗрдб, рдИ-рдореЗрд▓, рдПрдХреНрд╕реАрд▓рд░реЛрдореАрдЯрд░, GPS, рд╕рдВрдЧреАрдд рдкреНрд▓реЗрдпрд░, рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рдкреНрд▓реЗрдпрд░ |
---|
рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рддрдХрдиреАрдХ | LCD |
---|
рдЕрдиреНрдп рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ рдлрд╝реАрдЪрд░ | Wireless |
---|
рдбрд┐рд╡рд╛рдЗрд╕ рдЗрдВрдЯрд░рдлрд╝реЗрд╕ тАУ рдкреНрд░рд╛рдЗрдорд░реА | Touch Screen |
---|
рдЕрдиреНрдп рдХреИрдорд░рд╛ рдлрд╝рдЪрд░реНрд╕ | 13MP |
---|
рдСрдбрд┐рдпреЛ рдЬреИрдХ | 3.5 mm |
---|
рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛рд░рдХтАЛ | Touchscreen Phone |
---|
рд░рдВрдЧ | рдХреЙрд╕реНрдорд┐рдХ рдмреНрд▓реИрдХ |
---|
рдмреИрдЯрд░реА рдкрд╛рд╡рд░ рд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ | 5000 |
---|
рдлреЛрди рд╕рдордпрд╛рд╡рдзрд┐ | 26 Hours |
---|
рдлреЛрди рдХреИ рд╕реНрдЯреИрдВрдбрдмрд╛рдП рд╕рдордп (рдбреЗрдЯрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | 535 рдШрдВрдЯреЗ |
---|
рдмреЙрдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ | MI 10T, Power adapter, USB cable, SIM eject tool, Warranty card, User guide, Clear soft case, Screen protector pre-applied on the phone |
---|
рдирд┐рд░реНрдорд╛рддрд╛ | Xiaomi |
---|
рдХрдВрдЯреНрд░реА рдСрдлрд╝ рдУрд░рд┐рдЬрд┐рди | рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рд╡рдЬрд╝рди | 214 g |
---|
Redmi 10T- рдореВрд▓реНрдп : тВ╣26,738.00
рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рд╡рд░рдг
OS | Android |
---|
рд░реЗрдо | 6 GB |
---|
рдкреИрдХреЗрдЬ рдбрд╛рдЗрдореЗрдиреНрд╢рди | 22.1 x 18.9 x 7.2 cm; 630 рдЧреНрд░рд╛рдо |
---|
рдмреИрдЯрд░реА | 1 Lithium ion рдмреИрдЯрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ. (рд╢рд╛рдорд┐рд▓) |
---|
рдХрдиреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡рд┐рдЯреА рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА | WiFi |
---|
рдореБрдЦреНрдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ | Rear Camera, Front Camera |
---|
рдЕрдиреНрдп рдбрд┐рд╕реНрдкреНрд▓реЗ рдлрд╝реАрдЪрд░ | Wireless |
---|
рдЕрдиреНрдп рдХреИрдорд░рд╛ рдлрд╝рдЪрд░реНрд╕ | Rear, Front |
---|
рдлреЙрд░реНрдо рдХрд╛рд░рдХтАЛ | Smartphone |
---|
рд░рдВрдЧ | рдХреЙрд╕реНрдорд┐рдХ рдмреНрд▓реИрдХ |
---|
рдХрдВрдЯреНрд░реА рдСрдлрд╝ рдУрд░рд┐рдЬрд┐рди | рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ |
---|
рдкреНрд░реЛрдбрдХреНрдЯ рдХрд╛ рд╡рдЬрд╝рди | 630 g |
---|
Mi sabse mehnga phone (рдПрдо рдЖрдИ рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдорд╣рдВрдЧрд╛ рдлреЛрди)
Mi 10 | рдореВрд▓реНрдп- тВ╣47400 |
Mi 11X Pro | рдореВрд▓реНрдп :тВ╣39,999. |
Mi 10T Pro 5G | рдореВрд▓реНрдп -37999 |
MI 10T 5G | рдореВрд▓реНрдп-32999 |
MI 10T | рдореВрд▓реНрдп : тВ╣26,738 |
рдЗрдиреНрд╣реЗ рдмрд┐рдЬрдиреЗрд╕ рдФрд░ рдЯреЗрдХреНрдиреЛрд▓реЙрдЬреА, Movies рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рд▓рд┐рдЦрдирд╛ рдХрд╛рдлреА рдкрд╕рдВрдж рд╣реИред рдЗрдиреНрд╣реЛрдВрдиреЗ B.tech рдФрд░ MBA рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ, рдЗрдирдХреА рд▓рд┐рдЦреА рд╣реБрдИ рд▓реЗрдЦ рдХрдИ рдЕрдЪреНрдЫреЗ рдмрдбрд╝реЗ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдд рд╣реБрдИ рд╣реИ, рдУрд░ 6 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ experience рд╣реИ рдЕрднреА рдпреЗ рдПрдХ freelance рдХреЗ рддреМрд░ рдкрд░ рдпрд╣рд╛рдВ рдХрд╛рдо рдХрд░ рд░рд╣реА рд╣реИ .